Список Спелл-Карт
Перейти к навигации
Перейти к поиску
В данной статье представлен полный список спелл-карт персонажей вселенной Len'en project. Персонажи и спелл-карты включены в список в порядке их первого появления в играх серии.
Use | Игрок может использовать данную спелл-карту. |
---|---|
Upgrade | Игрок может приобрести данную спелл-карту в качестве улучшения в BPoHC. |
St. | Стэйдж. Стейдж, на котором появляется данная спелл-карта. |
E, N, H, U, Ex | Easy, Normal, Hard, Unreal, Extra. Уровень сложности, на котором появляется данная спелл-карта. |
Yabusame Houren[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 23 | ||||||
「次元剥離」 | "Dimensional Detachment" | Bomb | EE EMS RMI BPoHC |
Use Use Use Use | ||
光牌「レーザーレイン」 | Light Card "Laser Rain" | EE | St. 3: E/N | |||
光牌「レーザーグリッド」 | Light Card "Laser Grid" | EE | St. 3: H/U | |||
交差「フラッシュクロス」 | Intersection "Flash Cross" | EE | St. 3: E/N | |||
交差「スターシェル」 | Intersection "Star Shell" | EE | St. 3: H/U | |||
元牌「空間剥離」 | Origin Card "Spatial Detachment"[1] | EE RMI |
St. 3: E/N St. 4: H | |||
元牌「顕界遊離」 | Origin Card "Reality Separation" | EE | St. 3: H/U | |||
飛移「ワープ王国」 | Teleport "Warp Kingdom" | EE | St. 3: E/N | |||
反復「ループ王国」 | Recurrence "Loop Kingdom" | EE | St. 3: H/U | |||
間牌「ターボエリア」 | Space Card "Turbo Area" | EE | St. 3: E/N | |||
間牌「空間削落」 | Space Card "Spatial Erasure" | EE | St. 3: H/U | |||
「次元断裂」 | "Dimensional Division" | EE | St. 3: E/N | |||
「次元連裂幻」 | "Illusion of Repeated Dimensional Rupture" | EE | St. 3: H | |||
混元「スクリーンシャッフル」 | Confused Origins "Screen Shuffle" | EE | St. 3: U | |||
「メイデンピット」 | "Maiden Pit" | Flash bomb | EMS RMI BPoHC |
Use Use Use | ||
転移「弾幕クローン」 | Transfer "Danmaku Clone" | RMI | St. 4: E/N | |||
転送「次元複製」 | Transmit "Dimensional Duplication" | RMI | St. 4: H/U | |||
「じげんはくり」 | "Dimension Detach"[2] | RMI | St. 4: E/N | |||
元牌「次元剥離」 | Origin Card "Dimensional Detachment"[3] | RMI | St. 4: U | |||
元玄「墨と銀」 | Mysterious Origin "Ink and Silver"[4] | Co-owner with Tsubakura | RMI | St. 4: E/N/H/U | ||
ヒッグスジュース | Higgs Juice | BPoHC | Upgrade | |||
薄めの次元断層 | Slightly Dislocated Dimension | BPoHC | Upgrade |
Tsubakura Enraku[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 19 | ||||||
无牌「玄鶴-徒花-」 | Nothingness Card "Mysterious Crane -Fruitlessness-" | Impersonated by Tsurubami Senri | EE | St. 3: E/N | ||
无牌「玄鶴-帚木-」 | Nothingness Card "Mysterious Crane -Hahakigi-"[5] | 〃 | EE | St. 3: H/U | ||
墨牌「ピクチャーインク」 | Ink Card "Picture Ink" | 〃 | EE | St. 3: E/N | ||
墨牌「エンボディインク」 | Ink Card "Embody Ink" | 〃 | EE | St. 3: H/U | ||
黒牌「暗転車輪」 | Black Card "Blackout Wheel" | 〃 | EE | St. 3: E/N | ||
花牌「暗転墨花」 | Flower Card "Blackout Ink Flower" | 〃 | EE | St. 3: H/U | ||
闡牌「墨と銀」 | Clarity Card "Ink and Silver" | 〃 | EE | St. 3: E/N | ||
闡牌「墨黒銀雪」 | Clarity Card "Inky Black Silver Snow" | 〃 | EE | St. 3: H/U | ||
「モノクロムレイ」 | "Monochrome Ray" | 〃 (EE main game only), Bomb | EE EMS RMI BPoHC |
St. 3: E/N / Use Use Use Use | ||
玄牌「モノクロムストーム」 | Mysterious Card "Monochrome Storm" | 〃 | EE | St. 3: H/U | ||
「ブラックアウト」 | "Blackout"[6] | 〃 (EE only) | EE RMI |
St. 3: E/N/H St. 4: H/U | ||
終幕「ゲームオーバー」 | Closing Curtain "Game Over" | 〃 | EE | St. 3: U | ||
「ヴァーテックス・エミット」 | "Vertex Emit" | Flash bomb | EMS RMI BPoHC |
Use Use Use | ||
染彩「黒い帳」 | Dye "Black Notebook" | RMI | St. 4: E/N | |||
「モノクロムレイ・オールレンジ」 | "Monochrome Ray -All Range-"[7] | RMI | St. 4: E/N | |||
「モノクロムレイ・スパイラル」 | "Monochrome Ray -Spiral-" | RMI | St. 4: H/U | |||
元玄「墨と銀」 | Mysterious Origin "Ink and Silver" | Co-owner with Yabusame | RMI | St. 4: E/N/H/U | ||
モノクロムレイ・フラッシュ | Monochrome Ray -Flash- | BPoHC | Upgrade | |||
鳥の目「臙脂色の瞳」 | Bird's Eye "Deep-Red Eye" | BPoHC | Upgrade |
Kurohebi[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 6 | ||||||
暗牌「ブラインドショット」 | Darkness Card "Blind Shot" | EE BPoHC |
St. 1: E/N St. 1: E/N | |||
暗牌「メラニスティックショット」 | Darkness Card "Melanistic Shot"[8] | EE BPoHC |
St. 1: H/U St. 1: H/U | |||
切牌「スリットスネーク」 | Cut Card "Slit Snake" | EE BPoHC |
St. 1: E/N St. 1: E/N | |||
斬牌「スリットドラゴン」 | Slash Card "Slit Dragon" | EE BPoHC |
St. 1: H/U St. 1: H/U | |||
「インパーセプティブル」 | "Imperceptible" | EE | St. 1: E/N/H/U | |||
偲ばれる残影 | Remembered Remnants | BPoHC | Upgrade |
Aoji Shitodo[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 10 | ||||||
流波「クレントブラスト」 | Current Wave "Current Blast" | EE BPoHC |
St. 2: E/N St. 2: E/N | |||
流衝「クレントブラストフル」 | Current Rush "Current Blast Full" | EE BPoHC |
St. 2: H/U St. 2: H/U | |||
曲牌「オクトスパイラル」 | Curve Card "Octo Spiral" | EE BPoHC |
St. 2: E/N St. 2: E/N | |||
歪牌「スパイラルクラーク」 | Distortion Card "Spiral Clark" | EE BPoHC |
St. 2: H/U St. 2: H/U | |||
鵐牌「青風」 | Shitodo Card "Blue Wind" | EE | St. 2: E/N | |||
鵐牌「青嵐」 | Shitodo Card "Blue Storm" | EE | St. 2: H/U | |||
「リヴァイアサン」 | "Leviathan" | EE | St. 2: E/N/H/U | |||
渦牌「プラスチックボルテックス」 | Whirlpool Card "Plastic Vortex" | EE BPoHC |
St. 2: E/N St. 2: E/N | |||
旋牌「イースタンガーベッジパッテ」 | Rotation Card "Eastern Garbage Patch" | EE BPoHC |
St. 2: H/U St. 2: H/U | |||
極上の魂 | First-rate Soul | BPoHC | Upgrade |
Hooaka Shitodo[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 8 | ||||||
冷牌「時限式な昇華」 | Cold Card "Temporary Sublimation"[9] | EE | St. 4: E/N | |||
冷牌「シューティングミスト」 | Cold Card "Shooting Mist" | EE | St. 4: H/U | |||
冷壁「ホワイトアウト」 | Cold Wall "White Out" | EE | St. 4: E/N/H/U | |||
冷華「勿忘草」 | Cold Flower "Forget-me-not" | EE | St. 4: E/N | |||
冷華「フォーゲットミーノット」 | Cold Flower "Forget-me-not"[10] | EE | St. 4: H/U | |||
冷熱「五月雨ボイラー」 | Hot & Cold "Samidare Boiler" | EE | St. 4: E/N | |||
昇華「初春の霜柱」 | Sublimation "Ice Needles in the Beginning of Spring" | EE | St. 4: H/U | |||
噴火「水蒸気爆発」 | Eruption "Steam Explosion" | EE | St. 4: E/N | |||
村雨「放射冷却熱輻射弾」 | Passing Shower "Radiative Heat and Cooling" | EE | St. 4: H/U |
Kuroji Shitodo[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 19 | ||||||
像現「反転フィルム」 | Picture "Reversed Film" | EE | St. 5: E/N | |||
「ネガポジ」 | "Positive & Negative" | Flash bomb (EMS/RMI) | EE EMS RMI |
St. 5: H/U Use Use | ||
表裏「裏切り三者」 | Front and Back "Three Traitors" | EE | St. 5: E/N | |||
裏切「表裏者と断罪者」 | Backstab "The Two-Faced and the Convicted" | EE | St. 5: H/U | |||
遺伝「逆転写メッセンジャー」 | Heredity "Reverse Transcription Messenger"[11] | EE | St. 5: E/N | |||
RNA「レトロウイルス」 | RNA "Retrovirus"[12] | Bomb (EMS/RMI) | EE EMS RMI |
St. 5: H/U Use Use | ||
乱舞「直角反転乱吹」 | Chaotic Dance "Blizzard Revolving at a Right Angle" | EE | St. 5: E/N | |||
過流「五月雨メイストーム」 | Overflow "Samidare Maelstrom" | EE | St. 5: H/U | |||
反牌「把握と怪我」 | Reverse Card "Understanding and Injury" | EE | St. 5: E | |||
反牌「理解と死」 | Reverse Card "Comprehension and Death"[13] | EE RMI |
St. 5: N St. 4: E/N | |||
刺殺「アンチリッパー」 | Stab "Anti-Ripper" | EE | St. 5: H | |||
惨牌「エンドイズエンド」 | Disaster Card "End is End" | EE RMI |
St. 5: U St. 4: H/U | |||
「インパートアーチ」 | "Invert Arch" | EE | St. 5: E/N | |||
「栄光の余映」 | "Lingering Light of Glory" | EE | St. 5: H/U | |||
我流「黒い翼【鵐】」 | Original Style "Black Wings [Shitodo]" | EE | St. 6: E/N/H/U | |||
「ネガポジ【天地】」 | "Positive & Negative [Heaven & Earth]"[14] | RMI | St. 4: E/N | |||
「ネガポジ【裃】」 | "Positive & Negative [Kamishimo]"[15] | RMI | St. 4: H/U | |||
逆刃「逆燕返し」 | Inverse Blade "Inverted Turning Swallow Cut"[16] | Co-owner with Saragimaru | RMI | St. 4: E/N | ||
反斬「鵐の爪」 | Reverse Slash "Bunting's Claws"[17] | Co-owner with Saragimaru | RMI | St. 4: H/U |
Клаус[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 17 | ||||||
圧迫「ゾーンプレッシャー」 | Давление "Зона Давления" | EE | St. 6: E/N | |||
重圧「シュバルツヴァルト」 | Интенсивное Давление "Шварцвальд"[18] | EE | St. 6: H/U | |||
浮遊「ジーフリーゼロ」 | Парящий "Джи-Фри Зиро" | EE | St. 6: E/N | |||
反力「ティアアース」 | Сила Сопротивления "Ярус Земли" | EE | St. 6: H/U | |||
天譴「五つの惑星」 | Божья Кара "Пять Планет" | EE | St. 6: E/N | |||
針剣「スロースローイングナイフ」 | Игольный Меч "Медленно Брошенный Нож" | EE | St. 6: H | |||
「サウザンドナイフ」 | "Тысяча Ножей"[19] | EE | St. 6: U | |||
新星「スーパーノヴァ」 | Новая Звезда "Супер Нова" | EE | St. 6: E/N | |||
超星「ハイパーノヴァ」 | Супер Звезда "Сверх-Нова" | EE | St. 6: H | |||
煌星「スーパーハイパーノヴァ」 | Сияющая Звезда "Супер Сверх-Нова" | EE | St. 6: U | |||
永久「エターナルパワー」 | Бесконечное "Вечная Сила" | EE | St. 6: E | |||
永劫「イモータルパワー」 | Бесконечность "Бессмертная Сила" | EE | St. 6: N | |||
久遠「エンドレスパワー」 | Вечность "Бесконечная Сила" | EE | St. 6: H | |||
遼遠「エターナルフォーエバー」 | Пошёл Прочь "Вечное Навеки" | EE | St. 6: U | |||
歪惑「サザンクロス」 | Дезориентация "Южный Крест"[20] | EE | St. Ex | |||
巨星「ラストジュピター」 | Гигантская Планета "Последний Юпитер" | EE | St. Ex | |||
冥王「失われた威名」 | Плутон "Потерянная Слава"[21] | EE | St. Ex |
Tsurubami Senri[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 22 | ||||||
无牌「玄鶴-徒花-」 | Nothingness Card "Mysterious Crane -Fruitlessness-" | Impersonating Tsubakura Enraku | EE | St. 3: E/N | ||
无牌「玄鶴-帚木-」 | Nothingness Card "Mysterious Crane -Hahakigi-"[5] | 〃 | EE | St. 3: H/U | ||
墨牌「ピクチャーインク」 | Ink Card "Picture Ink" | 〃 | EE | St. 3: E/N | ||
墨牌「エンボディインク」 | Ink Card "Embody Ink" | 〃 | EE | St. 3: H/U | ||
黒牌「暗転車輪」 | Black Card "Blackout Wheel" | 〃 | EE | St. 3: E/N | ||
花牌「暗転墨花」 | Flower Card "Blackout Ink Flower" | 〃 | EE | St. 3: H/U | ||
闡牌「墨と銀」 | Clarity Card "Ink and Silver" | 〃 | EE | St. 3: E/N | ||
闡牌「墨黒銀雪」 | Clarity Card "Inky Black Silver Snow" | 〃 | EE | St. 3: H/U | ||
「モノクロムレイ」 | "Monochrome Ray" | 〃 | EE | St. 3: E/N | ||
玄牌「モノクロムストーム」 | Mysterious Card "Monochrome Storm" | 〃 | EE | St. 3: H/U | ||
「ブラックアウト」 | "Blackout" | 〃 | EE | St. 3: E/N/H | ||
終幕「ゲームオーバー」 | Closing Curtain "Game Over" | 〃 | EE | St. 3: U | ||
暗牌「サーチクレッセント」 | Dark Card "Search Crescent" | Based on Clause | EE | St. Ex | ||
玄牌「モノクロムビヴァレンス」 | Mysterious Card "Monochrome Bivalence" | EE | St. Ex | |||
影牌「寄る年波と離れぬ血」 | Shadow Card "Blood that Cannot Escape from Advancing Age" | Based on Kurohebi | EE | St. Ex | ||
冷熱「ディムルーム」 | Hot & Cold "Dim Room" | Based on Hooaka Shitodo | EE | St. Ex | ||
隠彩「ブラインドファイアー」 | Shrouding Paint "Blind Fire" | EE | St. Ex | |||
渦牌「渦状銀河結界」 | Whirlpool Card "Spiral Galaxy Barrier" | Based on Aoji Shitodo | EE | St. Ex | ||
鶴唳「鶴鳴の歎」 | Crane's Cry "Lamentations of the Crane's Cry" | EE | St. Ex | |||
刻牌「時を告げない時計」 | Engraving Card "The Clock that Doesn't Tell Time" | Based on Kuroji Shitodo | EE | St. Ex | ||
鳥の目「黒い瞳」 | Bird's Eye "Pitch-black Eye" | Based on Tsubakura Enraku | EE | St. Ex | ||
「无現刻印【空人】」 | "Non-existent Seal [Empty Being]" | Based on Yabusame Houren | EE | St. Ex |
Джун Аманомия[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 8 | ||||||
番傘「傘対地砲撃」 | Бангаса "Зонтичная Бомбардировка Воздух-Земля"[22] | EMS | St. 1: E/N | |||
傘爆「アマツバメクラスター」 | Зонтичная Бомбёжка "Рой Аматсубаме"[23] | EMS | St. 1: H/U | |||
星傘「サテライトパラソル」 | Звёздный Зонт "Спутниковый Зонтик" | EMS BPoHC |
St. 1: E/N St. 1: E/N | |||
「雨の宮、風の宮」 | "Храм Дождей, Храм Ветров" | EMS BPoHC |
St. 1: H/U St. 1: H/U | |||
水難「雨に沐い風櫛る」 | Трудности под Водой "Умываясь под Дождём, Расчёсывая Волосы на Ветру"[24] | EMS BPoHC |
St. 1: E/N St. 1: E/N | |||
雨難「櫛風沐雨」 | Трудности под Дождями "Устремляясь Сквозь Ветер и Дождь"[25] | EMS BPoHC |
St. 1: H St. 1: H | |||
嵐難「地ハ力也、水ヨリモ濃ク」 | Трудности под Штормами "Земля есть Сила, Толще чем Вода" | EMS BPoHC |
St. 1: U St. 1: U | |||
サテライトパラソル | Спутниковый Зонтик | BPoHC | Upgrade |
Shou Amanomori[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 13 | ||||||
海身「雨波貝ストリート」 | Ocean Body "Ubagai Street"[26] | EMS | St. 2: E/N | |||
貝載砲「青柳コロンビヤード」 | Seashell Cannon "Green Willow Columbiad"[27] | EMS | St. 2: H/U | |||
滑牌「雨だれ石を穿つ」 | Mucus Card "Rain Drops Wear Away the Stone"[28] | EMS BPoHC |
St. 2: E St. 2: E/N | |||
滑牌「雨垂れ石を穿つ」 | Mucus Card "Raindrops Wear Away the Stone"[29] | EMS | St. 2: N | |||
垂牌「雨垂れ石を穿てるのか?」 | Dripping Card "Do Raindrops Wear Away the Stone?" | EMS BPoHC |
St. 2: H St. 2: H | |||
ヌメ牌「雨垂れじゃ石は穿てない」 | Slimy Card "Stones don't Wear Away Raindrops" | EMS BPoHC |
St. 2: U St. 2: U | |||
発生「雨後の筍」 | Growth "Bamboo Shoots After the Rain" | EMS BPoHC |
St. 2: E/N St. 2: E/N | |||
筍争「畑から竹、藪から姫」 | Bamboo Shoot Battle "Bamboo from the Field, Princess from the Grove" | EMS BPoHC |
St. 2: H/U St. 2: H/U | |||
呼声「雨を偽る者」 | Calling Voice "One who Fakes the Rain" | EMS | St. 2: E/N | |||
響声「雨乞小町」 | Echoing Voice "Amagoi Komachi"[30] | EMS | St. 2: H/U | |||
滑走「スラグクロスロード」 | Slinking "Scramble Crossroad" | EMS BPoHC |
St. 2: E/N St. 2: E/N | |||
「ナメクジスクランブル」 | "Slug Scramble" | EMS BPoHC |
St. 2: H St. 2: H / Upgrade | |||
「ナメナメスクランブルー」 | "Slippery Scramble" | EMS BPoHC |
St. 2: U St. 2: U |
Lumen Celeritas[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 25 | ||||||
断罪「光彩陸離」 | Conviction "Radiance" | EMS | St. 3: E/N | |||
発牌「十字放火」 | Release Card "Crossfire" | EMS | St. 3: H | |||
放牌「クロスふぁいえる」 | Release Card "Cross Feuer"[31] | EMS | St. 3: U | |||
光牌「ハロー効果の光り物」 | Light Card "Shining Object of the Halo Effect"[32] | EMS | St. 3: E/N | |||
光牌「ちんちくりんレーザー」 | Light Card "Stubby Laser" | EMS | St. 3: H/U | |||
束牌「増幅レール」 | Bundle Card "Amplifying Rail" | EMS | St. 3: E/N | |||
神牌「玉と線」 | God Card "Orbs and Lines" | EMS | St. 3: H/U | |||
咎人「十字架後光」 | Criminal "Cross Halo" | EMS | St. 3: E/N | |||
咎人「廻る十字架を背負う者」 | Criminal "One who is Burdened with the Spinning Cross" | EMS | St. 3: H/U | |||
光焔「サブリミナルフラッシュ」 | Shining Flame "Subliminal Flash" | EMS | St. 3: E/N | |||
「フラッシュスパーク」 | "Flash Spark" | EMS | St. 3: H | |||
「ファイナルフラッシュ」 | "Final Flash" | EMS | St. 3: U | |||
光冠「ミラージュストリクチャー」 | Corona "Mirage Stricture"[33] | EMS | St. 3: E/N | |||
太極「光風霽月」 | Taiji "Tranquility"[34] | EMS | St. 3: H | |||
須弥「狭窄する一大三千大千世界」 | Sumeru "One Great Constricting Universe of One Billion Worlds"[35] | EMS | St. 3: U | |||
輝牌「きらめき流星群」 | Shining Card "Glittering Meteor Shower" | EMS BPoHC |
St. Ex St. 3: H/U | |||
光惨「レーザーチェーンソー」 | Bright Disaster "Laser Chainsaw" | EMS BPoHC |
St. Ex St. 3: H/U | |||
「とつげきスパーク」 | "Blitz Spark" | EMS | St. Ex | |||
眩牌「きらぴか流星」 | Dizzy Card "Sparkling Meteor" | BPoHC | St. 3: E/N | |||
「フラッシュ・クロス」 | "Flash Cross" | BPoHC | St. 3: E/N | |||
「ファイナル・クロス」 | "Final Cross" | BPoHC | St. 3: H | |||
「フェイタル・クロス」 | "Fatal Cross" | BPoHC | St. 3: U | |||
光斬「レーザーソード」 | Bright Slash "Laser Blade" | BPoHC | St. 3: E | |||
光斬「レーザーブレード」 | Bright Slash "Laser Sword" | BPoHC | St. 3: N | |||
クロスふぁいえる | Cross Feuer[31] | BPoHC | Upgrade |
Hibaru Kokutenshi[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 11 | ||||||
応報「ビルドダメージ」 | Retribution "Build Damage" | EMS | St. 4: E/N | |||
果実「自爆方陣」 | Fruit "Self-Destruct Formation" | EMS | St. 4: H | |||
返済「システムイージス」 | Repayment "System Aegis" | EMS | St. 4: U | |||
受益「ピラミッドロンダー」 | Receiving Benefits "Pyramid Launder" | EMS | St. 4: E/N | |||
利得「有限連鎖講」 | Profit "Finite Pyramid Scheme"[36] | EMS | St. 4: H/U | |||
禊牌「マネーロンダリング」 | Purification Card "Money Laundering" | EMS | St. 4: E/N | |||
禊牌「決死返済」 | Purification Card "Life or Death Repayment" | EMS | St. 4: H/U | |||
包囲「取立て賛歌」 | Encirclement "Debt Collection Eulogy" | EMS | St. 4: E/N | |||
連盟「冥府への付き人」 | Union "Members Going to Hell"[37] | EMS | St. 4: H/U | |||
巨利「福利連鎖機構」 | Huge Profit "Welfare Chain Organization"[38] | EMS | St. 4: E/N | |||
暴利「ビルディングマネー」 | Profits through the Roof "Building Money" | EMS | St. 4: H/U |
Sukune Katano[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 20 | ||||||
建造「サモンクレイ」 | Construction "Summon Clay" | EMS | St. 5: E/N | |||
造成「ピスタージュハニワ」 | Creation "Pistachio Haniwa" | EMS | St. 5: H/U | |||
構築「ニードネンド」 | Construction "Knead Clay" | EMS | St. 5: E/N | |||
研磨「グラインダーアース」 | Grinding "Grinder Earth" | EMS | St. 5: H/U | |||
創造「埴輪分身」 | Creation "Haniwa Duplication" | EMS | St. 5: E/N | |||
創生「土偶オートマトン」 | Create Life "Doguu Automaton" | EMS | St. 5: H/U | |||
火山「泥舟艦砲射撃」 | Volcano "Mud Boat Bombardment"[39] | EMS | St. 5: E/N | |||
針鼠「宜う候最大戦速」 | Hedgehog "Max Speed in Good Weather" | EMS | St. 5: H/U | |||
突撃「アタックハニーワ」 | Blitz "Attack Haniwa" | EMS | St. 5: E/N | |||
棍砲「フォックスフォー」 | Cane Gun "Fox Four" | EMS | St. 5: H/U | |||
結界「四聖埴輪」 | Barrier "The Four Haniwa Saints" | EMS | St. 6: E/N | |||
護陣「ヘロカルウスの守護神」 | Guard Formation "Herokaruusu's Protective Deity"[40] | EMS | St. 6: H/U | |||
FAEB「埴輪爆弾」 | F.A.E.B. "Haniwa Bomb" | Bomb | RMI | Use | ||
「ロストトーラス」 | "Lost Torus" | Flash bomb | RMI | Use | ||
泥団子「土偶人形」 | Mud Ball "Doguu Dolls" | RMI | St. 4: E/N | |||
泥塊「土偶戦士」 | Mud Cluster "Doguu Warriors" | RMI | St. 4: H/U | |||
突撃「アタックハニーワ・アイス」 | Blitz "Attack Haniwa Ice"[41] | RMI | St. 4: E/N | |||
突貫「アタックハニーワ・クリスタル」 | Charge "Attack Haniwa Crystal" | RMI | St. 4: H/U | |||
斬調「土偶剪定・グロウ」 | Chop Up "Doguu Shearing - Grow"[42] | Co-owner with Sukune | RMI | St. 4: E/N | ||
掘削「ハニーワ・カッター」 | Excavation "Haniwa Cutter" | Co-owner with Sukune | RMI | St. 4: H/U |
Adagumo no Yaorochi[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 23 | ||||||
毒牙「歯軋りする刃」 | Poison Fang "The Sword that Grinds its Teeth" | EMS | St. 6: E/N | |||
「牙噛むは雄叫び天仰ぎ」 | "To Gnaw with Fangs is to Bring Harm onto Yourself" | EMS | St. 6: H/U | |||
護牌「七堂伽藍の胎動」 | Protection Card "Seven-Structured Temple's Fetal Movement" | EMS | St. 6: E/N | |||
「七つの尾」 | "Seven Tails" | EMS | St. 6: H/U | |||
降誕「割り裂かれる尾」 | Birth "The Split Tail"[43] | EMS | St. 6: E/N | |||
「天羽々斬剣」 | "Ame-no-habakiri Sword"[44] | EMS | St. 6: H/U | |||
斬整「土偶剪定」 | Cut Up "Doguu Shearing"[45] | EMS | St. 6: E/N | |||
「斬切舞」 | "Cutting Dance" | EMS | St. 6: H/U | |||
込力「天の構え」 | Inward Force "Formation of the Sky" | EMS | St. 6: E | |||
溜力「蒼天の構え」 | Gathering Force "Formation of the Blue Sky" | EMS | St. 6: N | |||
抑力「雲薙ぎの構え」 | Suppressing Force "Formation of the Cloud Mowing Sword" | EMS | St. 6: H | |||
「色即是空」 | "Form is Emptiness" | EMS | St. 6: U | |||
「空薙ぎ」 | "Sky Mowing Sword" | EMS | St. 6: E | |||
「草薙ぎ」 | "Grass Mowing Sword"[46] | EMS | St. 6: N | |||
「雲薙ぎ」 | "Cloud Mowing Sword" | Bomb (RMI) | EMS RMI |
St. 6: H Use | ||
「天薙ぎ」 | "Heaven Mowing Sword" | EMS | St. 6: U | |||
「黒朽縄」 | "Black Rotted Ropes" | Flash bomb | RMI | Use | ||
酔剣「蛇殺酒」 | Drunken Sword "Serpent-Killing Sake" | RMI | St. 4: E/N | |||
泥酔剣「酔いどれ眼」 | Stupor Sword "Drunkard's Eyes" | RMI | St. 4: H/U | |||
「雲薙ぎ【鳥落】」 | "Cloud-Mowing Sword [Plunging Bird]"[47] | RMI | St. 4: E/N | |||
「天薙ぎ【空墜】」 | "Heaven-Mowing Sword [Falling Sky]" | RMI | St. 4: H/U | |||
斬調「土偶剪定・グロウ」 | Chop Up "Doguu Shearing - Grow"[42] | Co-owner with Sukune | RMI | St. 4: E/N | ||
掘削「ハニーワ・カッター」 | Excavation "Haniwa Cutter" | Co-owner with Sukune | RMI | St. 4: H/U |
Tasouken[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 1 | ||||||
「ただ一つの煌き」 | "A Single Glimmer" | Activate: have at least three petals in the flower gauge at the end of stage 6 | EMS | St. 6: E/N/H/U |
Adagumo no Saragimaru[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 15 | ||||||
雨雪「奇し雲」 | Rain and Snow "Mysterious Cloud" | EMS | St. Ex | |||
受難「ギャザリングクラウド」 | Suffering "Gathering Cloud"[48] | EMS | St. Ex | |||
去思「鋒に残る面影」 | Fleeting Thought "Traces Left on the Edge of a Sword" | EMS | St. Ex | |||
虚栄「雲に架ける梯---【ヒト】」 | Vanity "Ladder Built Between Clouds---[Human]" | EMS | St. Ex | |||
神器「天を映す鏡」 | Sacred Treasure "The Mirror that Reflects Heaven"[49] | EMS | St. Ex | |||
神器「魂を司る勾玉」 | Sacred Treasure "The Magatama that Controls Spirits"[50] | EMS | St. Ex | |||
神器「縁すら絶てぬ劔」 | Sacred Treasure "The Sword that Doesn't Sever Relations"[51] | EMS | St. Ex | |||
天孫「雲に架ける梯---【霓】」 | Divine Grandson "Ladder Built Between Clouds---[Rainbow]"[52][53] | EMS RMI |
St. Ex St. 4: H/U | |||
輪廻「樋速日神の瞳」 | Transmigration "Eye of Hihayahi"[54][55] | Bomb (RMI) | EMS RMI RMI |
St. Ex Use St 4: H/U | ||
「決して消えることなき徒雲」 | "The Vanishing Cloud that will Never Disappear"[56] | EMS | St. Ex | |||
「雲に架ける梯 --- 【偽】」 | "Ladder Built Between Clouds---[Fake]" | Flash bomb | RMI | Use | ||
儀式「雲に架ける梯---【残光】」 | Ritual "Ladder Built Between Clouds--- [Afterglow]"[57] | RMI | St. 4: E/N | |||
閃光「ジャノメの点」 | Flashing Light "Janome Point"[58] | RMI | St. 4: E/N | |||
逆刃「逆燕返し」 | Inverse Blade "Inverted Turning Swallow Cut"[16] | Co-owner with Kuroji | RMI | St. 4: E/N | ||
反斬「鵐の爪」 | Reverse Slash "Bunting's Claws"[17] | Co-owner with Kuroji | RMI | St. 4: H/U |
Sese Kitsugai[править | править код]
Название | Перевод | Комментарии | Игры | Уровень | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего: 17 | ||||||
投骨「ホネブーメラン」 | Thrown Bone "Bone Boomerang" | RMI | St. 1: E/N | |||
廻殻「骸ヲ弄ブ骨」 | Spinning Husk "Bones Played With by a Corpse" | RMI | St. 1: H/U | |||
骸牌「ムクロハート」 | Corpse Card "Cadaver Heart" | RMI BPoHC |
St. 1: E/N St. 3: E/N | |||
